Llegada al Aeropuerto de Madrid, del Airbus A380, el mayor avión comercial del mundo
| Envergadura | 79,8 m | |||||||||||||||
| Longitud | 72,7 m | |||||||||||||||
| Altura | 24,1 m | |||||||||||||||
| Anchura de cabina | 6,58 m piso principal y 5,92 m piso superior | |||||||||||||||
| Motores | GP7200 Turbofán | |||||||||||||||
| Empuje | 31,75 kg | |||||||||||||||
| Autonomía | 15.000 km | |||||||||||||||
| Velocidad de crucero | 1.020 km/h (Mach 0,85) | |||||||||||||||
| Altitud de crucero | 13.137 m (43.100 ft) | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Capacidad de carga 184 m³
Visite el interior:



No hay comentarios:
Publicar un comentario